实时体育数据 数据来源:懂球帝yihaohang
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 皇家埃斯特利 | 1:0 | 馬納瓜國立自治大學 | 尼加拉瓜超級聯賽 | 09:00 |
| 萊昂 | 0:1 | 阿特拉斯 | 墨西哥超級聯賽 | 09:00 |
| 希恩西亞諾 | 1:0 | 梅爾加 | 秘魯超級聯賽 | 09:00 |
| 河床 | 0:2 | 阿爾多斯維 | 阿根廷盃 | 08:45 |
| 弗魯米嫩塞 | 1:1 | 布拉干蒂諾 | 巴西甲級聯賽 | 07:00 |
| 堪薩斯城電流 | 1:1 | 聖地牙哥浪潮 | 美國全國女子足球聯賽 | 08:00 |
| 福塔雷薩 | 1:0 | 諾沃里桑蒂諾 | 巴西乙級聯賽 | 08:00 |
| 隆德里納 | 0:0 | 博塔弗戈-SP | 巴西乙級聯賽 | 08:00 |
| 玻利瓦爾 | 2:0 | 瓜比拉 | 玻利維亞超級聯賽 | 08:00 |
| 迪里安根 | 1:0 | 聖馬科斯德瓦里 | 尼加拉瓜超級聯賽 | 08:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 查爾斯頓電池 | — | 沙加緬度共和 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 底特律市足球俱樂部 | — | 印第安納十一 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 勞登聯 | — | 坦帕灣流浪者 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 匹茲堡河犬 | — | 路易斯維爾市 | 美國USL冠軍聯賽 | 00:00 |
| 羅德島FC | — | 哈特福德競技 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 體育JAX | — | 布魯克林FC | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 博伊西AC | — | 波特蘭松之心 | 美國USL第一聯賽 | 09:30 |
| 夏洛特獨立 | — | 查塔努加紅狼 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 拿坡里FC | — | 南喬治亞風暴 | 美國USL第一聯賽 | 04:00 |
| 韋恩堡FC | — | 格林維爾凱旋 | 美國USL第一聯賽 | 07:30 |
| 紐約宇宙 | — | 科珀斯克里斯蒂FC | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 一號諾克斯維爾 | — | AV阿爾塔FC | 美國USL第一聯賽 | 07:30 |
| 里士滿踢者 | — | 斯波坎速度 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 奧馬哈聯合 | — | 韋斯特切斯特SC | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| AIK | — | GAIS | 瑞典超級聯賽 | 21:00 |
| 哈馬爾隊 | — | 特羅姆瑟 | 挪威超級聯賽 | 20:00 |
| 克里斯蒂安松 | — | 薩普斯堡08 | 挪威超級聯賽 | 22:00 |
| 利勒斯特倫 | — | 奧斯陸KFUM隊 | 挪威超級聯賽 | 22:00 |
| 莫爾德 | — | 布蘭 | 挪威超級聯賽 | 00:00 |
| 斯塔特 | — | 羅森博格 | 挪威超級聯賽 | 22:00 |
数据快照 · 截至 2026-07-18 09:28(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新